Réservation
Tarifs 2026 & plan
Réservez votre emplacement par téléphone — réservations possibles pour une seule nuitée.
1 855 598-1919 Tarification 2026
Nos tarifs par nuit
Tentes, roulottes et cyclistes — choisissez le forfait qui vous convient.
Basse saison
Du 15 mai au 8 juin et du 8 au 20 septembre| Forfait | Prix / nuit | Avant taxes |
|---|---|---|
| Cycliste 1 personne | 28.00 $ | 24.35 $ |
| Cycliste 2 personnes | 34.00 $ | 29.57 $ |
| Terrain sans service | 42.00 $ | 36.53 $ |
| Terrain 2 services | 52.00 $ | 45.23 $ |
| Terrain 3 services | 59.00 $ | 51.31 $ |
Haute saison
Du 6 juin au 3 septembre| Forfait | Prix / nuit | Avant taxes |
|---|---|---|
| Cycliste 1 personne | 28.00 $ | 24.35 $ |
| Cycliste 2 personnes | 34.00 $ | 29.57 $ |
| Terrain sans service | 45.00 $ | 39.14 $ |
| Terrain 2 services | 59.00 $ | 51.31 $ |
| Terrain 3 services | 65.00 $ | 56.53 $ |
- Bois (feu de camp) : 10 $ taxes incluses (8.70 $ avant taxes)
- Nous acceptons les réservations pour une seule nuitée
Prix taxes incluses. Le montant avant taxes est indiqué entre parenthèses.
Plan
Plan du camping
Repérez les emplacements et les installations. Cliquez sur le plan pour l'agrandir.
Agrandir le plan Réservez votre séjour
Notre équipe vous répond durant les heures d'ouverture, du 14 mai au 25 septembre.